UP mein ugayi jaane wali top aushdhiya fasalen — beeji se lekar mandi tak sab kuch
Ayurvedic
₹22–26.5K/क्विं
Export Crop
₹28–38K/क्विं (Dry)
Ayurvedic
₹15–20K/क्विं
Ayurvedic
₹12–18K/क्विं
Sugar-Free
₹120–160/kg
Aromatic
₹5–8K/क्विं
⚠️ CBN Licensed
Govt. Controlled
Ayurvedic
₹3–5K/क्विं
Unani+Ayurvedic
₹80–120/kg
Cosmetic + Export
₹200–400/kg
Ayurvedic
₹8–15K/क्विं
Ayurvedic
₹10–18K/क्विं
Liver Herb
₹15–25K/क्विं
Brain Herb
₹20–35K/क्विं
Aromatic + Spice
₹4–8K/क्विं
Ayurvedic
₹6–12K/क्विं
Export Herb
₹80–150K/क्विं
Aromatic Oil
₹1,200–1,800/kg
Ayurvedic + Unani
₹20–35K/क्विं
Multipurpose Tree
₹3–6K/क्विं (Beej)
Menthol Crop
₹1,200–1,800/kg
Anti-Cancer
₹15–25K/क्विं
Memory Herb
₹15–30K/क्विं
Aromatic Root
₹20–40K/क्विं
Konsi fasal aapke liye sabse sahi hai — yahan decide karein
| 🌿 Fasal | Laagat/ha | Upaj | Mandi Bhav | Duration | Mushkil | Profit/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashwagandha | ₹25–35K | 3–5 q/ha | ₹15–27K/q | 150–180 din | Aasan | ₹40–60K |
| Safed Musli | ₹80–100K | 15–20 q/ha (dry) | ₹28–38K/q (dry) | 120–150 din | Medium | ₹3–5 lakh |
| Sarp Gandha | ₹40–50K | 25–40 q/ha | ₹15–20K/q | 2–3 saal | Medium | ₹3–6 lakh |
| Shatavari | ₹50–60K | 20–25 q/ha (dry) | ₹12–18K/q (dry) | 18–24 mah | Medium | ₹2–4 lakh |
| Stiviya | ₹60–80K | 25–40 q/ha/yr | ₹120–160/kg | Perennial | Mushkil | ₹2–5 lakh |
| Tulsi | ₹15–20K | 200–300 q/ha | Tel: ₹900–1,400/L | 90–120 din | Aasan | ₹40–80K |
| Khus Khus | ₹35–45K | 10–15 q/ha | ₹7–9K/kg (Beej) | 120–150 din | License | ₹12–20 lakh |
| Aloe Vera | ₹30–40K | 150–200 q/ha/yr | ₹3–5K/q (Fresh) | Perennial · 5–6 saal | Aasan | ₹1–2 lakh/saal |
| Anacyclus (Akarkara) | ₹18–25K | 8–12 q/ha | ₹8–12K/q | 150–180 din | Aasan | ₹60K–1.2 lakh |
| 💙 Neela Phool (Cornflower) | ₹20–28K | 8–12 q/ha | ₹200–400/kg | 90–120 din | Aasan | ₹40–80K |
| Amla | ₹40–60K | 80–120 q/ha/saal | ₹8–15K/q | 4–5 saal · Perennial | Medium | ₹1.5–3 lakh/saal |
| Bahera | ₹35–50K | 50–80 q/ha/saal | ₹10–18K/q | 5–6 saal · Perennial | Medium | ₹1–2 lakh/saal |
| Bhumi Amalaki | ₹15–20K | 15–20 q/ha | ₹15–25K/q | 90–120 din | Aasan | ₹1–2 lakh |
| Brahmi | ₹25–35K | 25–35 q/ha/saal | ₹20–35K/q | Perennial · 3–4 katai | Medium | ₹1.5–3 lakh/saal |
| Dill Seeds (Sowa) | ₹18–25K | 10–15 q/ha | ₹4–8K/q | 110–130 din | Aasan | ₹30–60K |
| Bel (Indian Bael) | ₹40–55K | 50–80 q/ha/saal | ₹6–12K/q | 3–4 saal · Perennial | Aasan | ₹80K–1.5 lakh/saal |
| 🔴 Kalihari | ₹50–70K | 10–15 q/ha | ₹80–150K/q | 8–9 mahine | ⚠️ Zeherila | ₹10–20 lakh |
| Lemon Grass | ₹30–45K | 100–150 kg oil/saal | ₹1,200–1,800/kg | Perennial · 3–4 katai | Aasan | ₹1–2 lakh/saal |
| Mulethi | ₹40–55K | 20–30 q/ha | ₹20–35K/q | 2–3 saal | Medium | ₹2–4 lakh |
| Neem | ₹10–20K | Beej 20–50 kg/ped | Oil ₹80–120/kg | 3–4 saal · 100 saal ped | Aasan | ₹50K–1 lakh/saal |
| Pudina (Mint) | ₹25–35K | 150–200 kg oil/saal | ₹1,200–1,800/kg | 90–100 din · 3 katai | Aasan | ₹1.5–3 lakh/saal |
| Sadabahar | ₹20–30K | 20–30 q/ha/saal | ₹15–25K/q | Perennial · 2–3 katai | Medium | ₹1–2 lakh/saal |
| Shankhpushpi | ₹15–20K | 15–20 q/ha | ₹15–30K/q | 90–120 din | Aasan | ₹80K–1.5 lakh |
| Bach (Sweet Flag) | ₹25–35K | 20–25 q/ha (dry) | ₹20–40K/q | 10–12 mahine | Medium | ₹1–2 lakh |
* Upaj aur profit mitti, dekhbhal aur mausam par nirbhar karta hai. Ye average estimate hai.
Sahi khad aur paani se upaj 2 guna badh sakti hai
Month-wise planting guide — sahi waqt pe buwai se double faayda
| Fasal | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🌿 Ashwagandha | ✓ | ✓ | ★ | ★ | ||||||||
| 🌸 Safed Musli | ★ | ★ | ||||||||||
| 🐍 Sarp Gandha | ✓ | ★ | ✓ | ✓ | ||||||||
| 💚 Shatavari | ★ | ★ | ||||||||||
| 🍃 Stiviya | ★ | ★ | ✓ | ✓ | ||||||||
| 🌱 Tulsi | ★ | ★ | ✓ | ✓ | ||||||||
| 🌺 Khus Khus | ★ | ★ | ||||||||||
| 🌵 Aloe Vera | ★ | ★ | ✓ | ★ | ✓ | |||||||
| 🌼 Anacyclus | ★ | ★ | ✓ | |||||||||
| 💙 Cornflower | ✓ | ★ | ★ | ✓ | ||||||||
| 🌾 Weed Peak | — | — | ⚠️ | ⚠️⚠️ | ⚠️⚠️ | 🔴 | 🔴 | ⚠️⚠️ | ⚠️ | — | — | — |
★ Best time · ✓ Chalega · Khali = Buwai mat karein
Tajurbe se sikhi baatein — jo school mein nahi padhate
Sahi waqt par pehchaan — nuksaan se bachao
| Fasal | Pramukh Rog / Keet | Lakshan | Ilaaj / Dawa | 🌾 Pramukh Kharpat (Weeds) | Weed Management |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌿 Ashwagandha | Leaf blight, Root rot | Patte bhoore hona, jaad sadna | Mancozeb 0.2% · Jaldabazi drain karo | Motha, Bathua, Doob ghas, Amaranthus | Pendimethalin 3.3 L/ha (pre-em.) + 20 & 45 DAS haath weeding |
| 🌸 Safed Musli | Leaf spot, Collar rot | Patte par dhabbhe, taana sadna | Carbendazim 1g/L · Waterlogging rokein | Motha, Trianthema, Commelina | Pendimethalin 1.5 kg/ha (pre-em.) + 30, 55, 80 DAS haath weeding |
| 🐍 Sarp Gandha | Mosaic virus, Nematodes | Patte murjhana, jaad mein gaanth | Imidacloprid spray · Neem cake soil mein | Doob ghas, Motha, Commelina | Organic mulch + 30 & 60 din par haath weeding · Perennial crop mein shuru mein zaroor karein |
| 💚 Shatavari | Rust, Aphids | Patte par laal dhabbhe, chhote keede | Sulfur dust · Neem oil 3ml/L spray | Motha, Doob, Digera, Portulaca | 30, 60, 90 din par haath weeding + organic mulch se 70% weed kam |
| 🍃 Stiviya | Septoria leaf spot, Whitefly | Patte par dhabbhe, safed makhi | Copper fungicide · Yellow sticky traps | Motha, Trianthema, Amaranthus | Kaali polythene mulch (50 micron) — 90% weed control · Herbicide nahi (herbal crop) · 15-20 din interval haath weeding |
| 🌱 Tulsi | Powdery mildew, Leaf roller | Safed powder patte par, murda patte | Wettable sulfur · Chlorpyrifos 2ml/L | Motha, Commelina, Amaranthus, Trianthema | Pendimethalin 1.0 kg a.i./ha pre-plant + transplant ke 20 & 40 din baad haath weeding · Sadi FYM hi daalein |
| 🌺 Khus Khus | Downy mildew, Aphids | Patte neeche safed dhabbhe | Metalaxyl-M · Dimethoate 30EC 1ml/L | Phalaris minor, Avena fatua, Bathua, Fumaria | Isoproturon 75WP 0.5 kg/ha (Phalaris ke liye) + 20-25 & 45-50 DAS haath weeding |
| 🌵 Aloe Vera | Leaf spot (Alternaria), Scale insects, Root rot | Patte par bhoore dhabbhe, chipchipe keede, jaad sadna | Copper oxychloride 0.3% · Neem oil 3ml/L · Drainage sudharo | Motha, Doob ghas, Trianthema, Portulaca | 1st saal: 3-4 haath weeding MUST · Kaali polythene ya sookha mulch (80% control) · 2nd saal se Aloe ki chhaya khud weed rokti hai |
| 💙 Neela Phool (Cornflower) | Powdery Mildew, Downy Mildew, Botrytis Blight, Aphids, Thrips, Stem Borer | Safed powder patte par · Patte ke neeche safed dhabbhe · Phool pe grey mould · Chipchipe chhote keede · Phool ke andar keeda | Powdery: Wettable Sulphur 0.2% · Downy: Metalaxyl-M 0.2% · Botrytis: Carbendazim 0.1% · Aphids: Imidacloprid 0.3 mL/L · Thrips: Spinosad 0.5 mL/L · Borer: Chlorpyrifos 2 mL/L · Organic preferred — Neem oil 5 mL/L preventive | Phalaris minor, Bathua (Chenopodium), Fumaria indica, Convolvulus arvensis | Isoproturon 75WP 0.5 kg/ha (pre-emergence) + 25 & 50 DAS haath weeding · Sookha mulch se nami + weed dono control · Dense buwai se bachein — warna Botrytis ka risk |
Aushdhiya fasalon mein zyada profit ke liye ye baatein dhyan mein rakhein
Ashish Singh Solanki — Krishi Vibhag UP · Beej, license, contract farming, NMPB anudan — sab mein guidance free mein milegi
Medicinal crops (Ashwagandha, Shatavari, Tulsi, Safed Musli, Sarp Gandha) ke liye abhi tak koi official Government-notified MSP (Minimum Support Price) nahi hai as of March 2026. AYUSH Ministry ne ~₹300/kg Ashwagandha ke liye MSP propose kiya tha (2018), lekin abhi officially notified nahi hua.
Sirf Khus Khus (Opium Poppy) ke liye Government 100% buyback ₹1,800/kg opium gum par karta hai — lekin yeh market se alag, strictly licensed procurement hai.
Baaki fasalon ke liye: NMPB ke through 20–30% anudan milta hai inputs par (seeds, drip irrigation, equipment) aur contract farming agreements se guaranteed buy-back hoti hai — companies fix rate deti hain. nmpb.nic.in par scheme dekhen.
⚠️ Disclaimer: Mandi bhav market ke anusar badte-ghatte hain. Buwai se pehle najdiki mandi, ICAR-DMAPR ya krishi vibhag se confirm zaroor karein. Rates last verified: March 2026 · Data sources: ICAR-DMAPR, CSIR-CIMAP, NMPB, CBN (PIB)