Adrak, Haldi, Saunf, Dhaniya, Methi, Ajwain, Lahsun aur Jeera — UP mein sabse zyada demand wali 8 masala fasalein. Sahi variety, sahi buvai aur sahi mandi — sab ek jagah.
Buvai se lekar mandi tak — variety, NPK, upaj, bhav sab IISR verified data ke saath
Rhizome Crop ★
₹7,000–9,000/q
High Curcumin ★
₹10,000–18,000/q
Rabi Seed Spice
₹8,000–15,000/q
Dual Purpose ★
₹4,000–9,000/q
Rabi Multipurpose
₹3,500–7,000/q
Thymol Rich ★
₹9,000–16,000/q
Allicin Rich ★
₹3,000–8,000/q
Premium Price ★
₹20,000–38,000/q
Thymoquinone Rich ★
₹12,000–20,000/q
Kaun si fasal aapke liye best — laagat, upaj, income ek nazar mein
| Masala Fasal | Buvai | Avdhi | Upaj/ha | Avg Bhav | Income/ha | Laagat/ha | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🫚 Adrak | Apr–May | 8–9 mahine | 150–250 q | ₹8,000/q | ₹5–8 lakh | ₹1.5–2 lakh | Medium |
| 🟡 Haldi | Apr–May | 180–240 din | 380–520 q/ha fresh | ₹14,000/q | ₹4–7 lakh | ₹1–1.5 lakh | Medium |
| 🌿 Saunf | Oct–Nov | 160–180 din | 10–15 q | ₹11,000/q | ₹1–1.5 lakh | ₹35–50k | Aasan |
| 🌱 Dhaniya | Oct–Nov | 90–110 din | 8–12 q seed | ₹6,000/q | ₹60k–1 lakh | ₹25–35k | Aasan |
| 🍀 Methi | Oct–Nov | 120–140 din | 10–12 q seed | ₹5,000/q | ₹50–80k | ₹20–30k | Aasan |
| ⚪ Ajwain | Sep–Oct | 150–180 din | 8–12 q | ₹12,000/q | ₹80k–1.4 lakh | ₹35–50k | Moderate |
| 🧄 Lahsun | Oct–Nov | 150–180 din | 150–200 q | ₹5,500/q | ₹3–5 lakh | ₹80k–1 lakh | Medium |
| 🤍 Jeera | Nov | 100–120 din | 6–10 q | ₹28,000/q | ₹1.5–2.5 lakh | ₹40–60k | Medium |
* IISR + NRCSS + Spice Board 2025-26 average data. Actual results vary by location, season and management.
Sahi khad se upaj badhti hai aur masale ki quality bhi better hoti hai
Pehle pehchano, phir sahi dawai do — IISR recommended solutions
| Fasal | Bimari / Keet | Pehchaan | Upchar (IISR Approved) |
|---|---|---|---|
| 🫚 Adrak | Soft Rot (Pythium) | Rhizome geela, badbudaar · paudha pila padke girta hai | Metalaxyl 0.1% drench · Certified beej · Raised bed + drainage · Trichoderma soil |
| 🫚 Adrak | Shoot Borer | Nayi patti andar se kaati jaati, dead heart, frass baahar | Chlorpyriphos 0.05% spray · Infested karbi hatao · Neem oil 3% (IISR) |
| 🟡 Haldi | Leaf Blotch (Taphrina) | Patti par oval bhoore daag, baad mein peeli | Mancozeb 0.25% ya Copper oxychloride · Mulching se splashing rokein |
| 🟡 Haldi | Rhizome Rot (Pythium) | Paudha achanak wilt, rhizome saad jaata hai | Metalaxyl drench · Trichoderma viride treatment · Waterlogging avoid |
| 🌱 Dhaniya | Wilt (Protomyces/Fusarium) | Tanon par galls, paudha marjhata hai | RCr-41 resistant variety · Crop rotation · Carbendazim 0.1% seed treatment |
| 🌿 Saunf | Powdery Mildew | Patti + tanon par safed powder coating | Sulfex 0.3% spray · Karathane 0.05% · Spacing maintain karein |
| 🧄 Lahsun | Purple Blotch (Alternaria) | Patti par bhoore-jaamuni dhabbey, safed coating | Mancozeb 0.25% · Iprodione spray · Sulfur 20 kg/ha dein |
| 🤍 Jeera | Wilt (Fusarium) | Paudha achanak sukh jaata, jad kali | Bavistin 2g/kg seed treatment · Certified seed · 3 saal crop rotation |
IISR aur NRCSS se seekhe gaye nuskhe — jo asli results dete hain
Is page ki saari jaankari inn authentic sarkari sources se li gayi hai
Variety selection, NPK matra, mandi bhav, IISR subsidy — kisi bhi sawal ke liye Ashish Singh Solanki (Krishi Vibhag UP) se seedha baat karein. Free guidance milti hai!