Digital Agriculture Guide · Kisanon Ka Saccha Sathi
Apna Jila aur Block chunein — 7 din ka live mausam forecast dekhen
UP Kisan Seva Sansthan Digital Agriculture Guide Ek digital madhyam hai jo poore Uttar Pradesh ke kisanon ko sarkari yojanaon, Anudan, MSP, Rog/Keet prabandh aur Krishi taknik ki jaankari deta hai.
Pichhle 6+ saalon mein isne 20,000+ kisanon ko PM-KISAN, Fasal Bima aur Soil Health Card jaisi suvidhaon ka labh dilane mein madad ki hai Ye 100 se zayda gaanvon mein kisanon se juda ye sansthan kisanon ki unnati ke liye hamesha tatpar hai.
upagriculture.com · agridarshan.up.gov.in — Pardarshi Kisan Seva Yojana
UP sarkar ki yeh yojana kisanon ko krishi niveshan, yantra, sinchai aur mrida parikshan par seedhe unke bank account mein DBT (Direct Benefit Transfer) ke zariye anudan deti hai.
Kisan panjeekan ke baad e-lottery ke aadhaar par labhaarthiyon ka chayan hota hai. Sabhi anudan transparent tarike se distribute kiye jaate hain.
7235090578 7235090574Apni location share karein — aapke khet ka live 7-day forecast dekhein
Aapke khet/gaanv ka sahi mausam dikhane ke liye GPS location zaroori hai.
Koi data save nahi hota — sirf mausam fetch hota hai.
Minimum Support Price — Sarkari Ghoshit Rates
Gehun Khareed: April–June · Kray Kendra par bikri
Dhan Khareed: October–January · PAC/PUPCF kendra
Dalhani/Tilahani: NAFED/PCF dwara
Bhugtan: 72 ghante mein bank mein DBT
Token: UP eUparjan portal par banao
Helpline: 1800-180-1551 (Toll Free)
| Fasal | MSP 2026-27 (₹/क्विं) | 2025-26 se Vriddhi | 2013-14 se Vriddhi | Shreni |
|---|---|---|---|---|
| Dhan (Samanya) | ₹2,441 | +₹72 | +1131 (86%) | Kharif Anaaj |
| Dhan (Grade A) | ₹2,461 | +₹72 | +1116 (83%) | Kharif Anaaj |
| Jowar (Hybrid) | ₹4,023 | +₹324 | +2523 (168%) | Kharif Anaaj |
| Jowar (Maldandi) | ₹4,073 | +₹324 | +2553 (168%) | Kharif Anaaj |
| Bajra | ₹2,900 | +₹125 | +1650 (132%) | Kharif Anaaj |
| Ragi | ₹5,205 | +₹319 | +3705 (247%) | Kharif Anaaj |
| Makka | ₹2,410 | +₹10 | +1100 (84%) | Kharif Anaaj |
| Arhar / Tur | ₹8,450 | +₹450 | +4150 (97%) | Dalhani |
| Moong | ₹8,780 | +₹12 | +4280 (95%) | Dalhani |
| Udad | ₹8,200 | +₹400 | +3900 (91%) | Dalhani |
| Moongfali | ₹7,517 | +₹254 | +3517 (88%) | Tilahani |
| Surajmukhi Beej | ₹8,343 | +₹622 | +4643 (125%) | Tilahani |
| Soyabean (Peeli) | ₹5,708 | +₹380 | +3148 (123%) | Tilahani |
| Til (Sesamum) | ₹10,346 | +₹500 | +5846 (130%) | Tilahani |
| Ramtil (Nigerseed) | ₹10,052 | +₹515 | +6552 (187%) | Tilahani |
| Kapas (Medium Staple) | ₹8,267 | +₹557 | +4567 (123%) | Commercial |
| Kapas (Long Staple) | ₹8,667 | +₹557 | +4667 (117%) | Commercial |
| Fasal | MSP 2026-27 (₹/क्विं) | Vriddhi | MSP 2025-26 |
|---|---|---|---|
| Gehun (Wheat) | ₹2,585 | +₹160 | ₹2,425 |
| Jau (Barley) | ₹2,150 | +₹170 | ₹1,980 |
| Chana (Gram) | ₹5,875 | +₹225 | ₹5,650 |
| Masoor / Lentil | ₹7,000 | +₹300 | ₹6,700 |
| Sarson / Rapeseed | ₹6,200 | +₹250 | ₹5,950 |
| Kusum (Safflower) | ₹6,540 | +₹600 | ₹5,940 |
PM-KUSUM Component-B · Sinchai ke liye Solar Pump · Dhanrashi ₹ mein
| क्र.स. | सोलर पंप का प्रकार | निर्धारित मूल्य (₹) |
अनुदान प्रति पंप (₹) | कृषक अंश (₹) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य सरकार | केन्द्र सरकार | कुल अनुदान | टोकन मनी | अवशेष अंश | |||
| 1 | 2 HP DC Surface Pump | 1,64,322 | 56,737 | 41,856 | 98,593 | 5,000 | 60,729 |
| 2 | 2 HP AC Surface Pump | 1,64,322 | 56,737 | 41,856 | 98,593 | 5,000 | 60,729 |
| 3 | 2 HP DC Submersible Pump | 1,67,025 | 58,359 | 41,856 | 1,00,215 | 5,000 | 61,810 |
| 4 | 2 HP AC Submersible Pump | 1,66,578 | 58,091 | 41,856 | 99,947 | 5,000 | 61,631 |
| 5 | 3 HP DC Submersible Pump | 2,22,701 | 78,925 | 54,696 | 1,33,621 | 5,000 | 84,080 |
| 6 | 3 HP AC Submersible Pump | 2,20,523 | 77,618 | 54,696 | 1,32,314 | 5,000 | 83,209 |
| 7 | 5 HP AC Submersible Pump | 3,13,397 | 1,03,779 | 84,259 | 1,88,038 | 5,000 | 1,20,359 |
| 8 | 7.5 HP AC Submersible Pump | 4,24,972 | 1,40,780 | 1,14,203 | 2,54,983 | 5,000 | 1,64,989 |
| 9 | 10 HP AC Submersible Pump | 5,33,610 | 1,40,780 | 1,14,203 | 2,54,983 | 5,000 | 2,73,627 |
Sabhi Sarkari Krishi Vibhag · Anusandhan Sansthan · Vishwavidyalay — 37 Numbers
| क्र. | विभाग / संस्थान | हेल्पलाइन नंबर | श्रेणी |
|---|---|---|---|
| 1 | मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना | 1800-3070-1520 | 🛡️ बीमा |
| 2 | भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (IVRI) | 0581-2310058 | 🐄 पशु |
| 3 | राष्ट्रीय कृषि बाज़ार | 1800-2700-224 | 🌾 कृषि |
| 4 | चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग | 1800-1213-203 | 🏛️ विभाग |
| 5 | केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, बरेली | 0581-2303223 | 🔬 शोध |
| 6 | केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, मथुरा | 0565-2970999 | 🐄 पशु |
| 7 | केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान | 0121-2575497 | 🔬 शोध |
| 8 | भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा दिल्ली | 1800-118-989 | 🔬 शोध |
| 9 | पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय | 05944-233333 | 🎓 वि.वि. |
| 10 | नरेंद्र देव कृषि वि.वि., अयोध्या | 05270-262097 | 🎓 वि.वि. |
| 11 | चंद्रशेखर आजाद कृषि वि.वि., कानपुर | 0512-2534155 | 🎓 वि.वि. |
| 12 | राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केन्द्र | 0120-2764906 | 🌾 जैविक |
| 13 | खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश | 1800-1800-150 | 🏛️ विभाग |
| 14 | पशुपालन विभाग UP | 1800-180-5141 | 🐄 पशु |
| 15 | मंडी विभाग UP | 1800-180-45551800-270-0224 | 🌾 मंडी |
| 16 | मधुमक्खी पालन, लखनऊ | 0522-2311112 | 🐄 पशु |
| 17 | उद्यान विभाग, लखनऊ | 1800-180-50031800-1030-222 | 🏛️ विभाग |
| 18 | एग्री क्लीनिक / एग्री बिजनेस | 1800-425-1556 | 🌾 कृषि |
| 19 | सोलर पंप हेल्पलाइन | 1800-233-4477 | 💧 सिंचाई |
| 20 | वन विभाग (Toll Free) | 19260522-2209814 | 💧 वन |
| 21 | CIMAP — केंद्रीय औषधि एवं सगंध संस्थान | 0522-2718513 | 🌿 औषधीय |
| 📋 अतिरिक्त नंबर — Chatbot Text Se (16 Numbers) | |||
| 22 | पशुपालन विभाग (Alternate) | 1800-200-2016 | 🐄 पशु |
| 23 | Mobile Veterinary Unit (Toll Free) | 1962 | 🐄 पशु |
| 24 | Mobile Veterinary — Toll Free | 1800-180-1541 | 🐄 पशु |
| 25 | Mobile Vet — Office Lucknow | 0522-27419910522-2741992 | 🐄 पशु |
| 26 | मछली पालन विभाग | 1800-180-5661 | 🏛️ मत्स्य |
| 27 | गेहूं जौ अनुसंधान संस्थान, करनाल (IIWBR) | 0184-22674900184-2209182 | 🔬 शोध |
| 28 | सिंचाई विभाग UP | 1800-180-5450 | 💧 सिंचाई |
| 29 | चीनी उद्योग गन्ना (Alternate) | 1800-180-5277 | 🏛️ विभाग |
| 30 | IINRG — भारतीय प्राकृतिक रेजिन एवं गम्स संस्थान | 0651-2261156 | 🔬 शोध |
| 31 | केंद्रीय पुष्प एवं औषधीय पौध — मेंथा | 0522-271-9083 | 🌿 औषधीय |
| 32 | IARI PUSA New Delhi (Toll Free) | 1800-11-8989 | 🔬 शोध |
| 33 | केंद्रीय उपोष्ण उद्यान — Mango Nursery | 0522-28410220522-2841172 | 🌿 बागवानी |
| 34 | भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी | 0542-297-5111 | 🔬 शोध |
PMFBY ke antargat empanelled General Insurance Companies ke Toll Free Numbers. Fasal Bima claim ya jaankari ke liye seedhe call karein.
| क्र. | बीमा कंपनी | Toll Free Number |
|---|---|---|
| 1 | Agriculture Insurance Company | 1800-116-515 |
| 2 | Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd | 1800-209-5959 |
| 3 | Bharti AXA General Insurance Company Ltd. | 1800-103-7712 |
| 4 | Cholamandalam MS General Insurance Company Limited | 1800-208-9200 |
| 5 | Future Generali India Insurance Co. Ltd. | 1800-266-4141 |
| 6 | HDFC ERGO General Insurance Co. Ltd. | 1800-266-0700 |
| 7 | ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd. | 1800-266-9725 |
| 8 | IFFCO Tokio General Insurance Co. Ltd. | 1800-103-5490 |
| 9 | Kshema General Insurance Limited | 9032-325-959 |
| 10 | National Insurance Company Limited | 1800-345-0330 |
| 11 | New India Assurance Company | 1800-209-1415 |
| 12 | Oriental Insurance | 1800-118-485 |
| 13 | Reliance General Insurance Co. Ltd. | 1800-102-4088 (Rest of India)1800-180-2117 (Haryana Only) |
| 14 | Royal Sundaram General Insurance Co. Limited | 1800-568-9999 |
| 15 | SBI General Insurance | 1800-209-1111 |
| 16 | Shriram General Insurance Co. Ltd. | 1800-300-300001800-103-3009 |
| 17 | Tata AIG General Insurance Co. Ltd. | 1800-209-3536 |
| 18 | United India Insurance Co. | 1800-425-33333 |
| 19 | Universal Sompo General Insurance Company | 1800-200-5142 |
Sub-Mission on Agricultural Mechanization · upagriculture.com · agridarshan.up.gov.in · Updated: May 2026
Zaroori Suchna: 2024-25 ki waiting list 2025-26 mein valid NAHI hogi. Naye avedan freshly karein. Tractor GST Sep 2025 se 12% → 5% hua — ₹41,000–₹63,000 seedhi bachat!
| Yantra / Equipment | Anudan / Subsidy | Khaas Baat |
|---|---|---|
| Power Tiller (≤8 HP) | ₹50,000 tak | Sabhi shreni |
| Power Tiller (8–12 HP) | ₹70,000 tak | Sabhi shreni |
| Tractor (≤20 HP) | ₹75,000 tak (General) · ₹1,00,000 tak (SC/ST) | SC/ST/OBC ko adhik |
| Tractor (20–70 HP) | 40% (General) · 50% (SC/ST/Small/Marginal) | Max ₹68,000–₹1 lakh |
| Sprinkler Set | 90% (₹75,000 tak) | SC/ST ke liye |
| Sprinkler Set (General) | 80% anudan | Samanya shreni |
| Drip Irrigation | 90% SC/ST · 80% General | 7 saal mein ek baar |
| Rotavator | ₹30,000–₹42,000 | HP ke anusar |
| Seed Cum Fertilizer Drill | 50% (SC/ST) · 40% (Others) | Sabhi shreni |
| Thresher (Multi Crop) | ₹15,000–₹1,20,000 | — |
| Reaper / Reaper Binder | ₹40,000–₹75,000 | — |
| Combine Harvester | 40% (SC/ST ₹5 lakh tak) | Bade yantra |
| Zero Till Seed Drill | ₹25,000 tak | Parali jalane se bachao |
| Happy Seeder / Super Seeder | 50% SC/ST · 40% General | Parali prabandhan |
| Rice Transplanter | ₹90,000 tak | — |
| Custom Hiring Centre | 40% (₹10 lakh tak) | Samuh ke liye |
| Farm Machinery Bank | 80% (₹12 lakh tak) | FPO/SHG |
| Krishi Drone | 40–50% anudan (2025-26 active) | Nayi yojana — apply karein |
agridarshan.up.gov.in par jaao, yantra ke liye Token Number generate karo
Token ke baad e-lottery mein participate karo, selection par SMS aayega
Selected hone par authorized dealer se nirdharit samay mein yantra kharido
Bill jama karne par anudan seedhe bank account mein DBT hogi
National Food Security Mission · Small/Marginal/Female/SC/ST: 50% · Other Farmers: 40%
← स्वाइप करें →
| SN | Machine | Small/Marginal/Female/SC/ST (50%) | Other Farmers (40%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Manual/Knapsack/Foot sprayer | 750 | 600 |
| 2 | Drum seeder >4 line | 4,000 | 3,000 |
| 3 | Power sprayer 8–12 liter | 3,100 | 2,500 |
| 4 | Power sprayer 12–16 liter | 3,800 | 3,000 |
| 5 | Power sprayer >16 liter | 10,000 | 8,000 |
| 6 | Tractor mounted sprayer (Boom) | 37,000 | 28,000 |
| 7 | Seed drill >35HP, 9 & >9 tines | 20,000 | 16,000 |
| 8 | O till seed cum fertilizer drill >35HP & 15 tines | 28,000 | 22,400 |
| 9 | O till multi crop planter >35HP & 9 tines | 75,000 | 60,000 |
| 10 | Ridge furrow planter >35HP | 75,000 | 60,000 |
| 11 | Power weeder >2HP | 35,000 | 30,000 |
| 12 | Rotavator >35HP & 6 Feet | 44,800 | 35,800 |
| 13 | Rotavator >35HP & 7 Feet | 47,600 | 38,100 |
| 14 | Rotavator >35HP & 8 Feet | 50,800 | 40,300 |
| 15 | Thresher >35HP | 1,00,000 | 80,000 |
| 16 | Multi crop thresher >35HP & 4 Ton/hr capacity | 1,00,000 | 80,000 |
| 17 | Laser land leveler >35HP | 2,00,000 | 1,60,000 |
| 18 | Power tiller 8 HP and more | 85,000 | 70,000 |
| 19 | Happy/Turbo seeder >35HP & 11 tines | 78,400 | 62,700 |
| 20 | Reaper cum binder 4 Wheel | 2,50,000 | -------- |
| 21 | Maize seller | 40,000 | 30,000 |
| 22 | Grading/Packing machine | 1,50,000 (60%) | 1,25,000 (50%) |
| 23 | Pump set | 10,000 | |
| 23 | HDPE Pipe | 50 per meter | |
| 24 | PVC Pipe | 35 per meter | |
| 25 | Laminated le-flat tube | 20 per meter | |
| 26 | Small warehouse 56.25 square meter | 3,34,000 | |
| 27 | Community threshing floor 20*10/8 me round | 1,70,000 | |
| 28 | Large Tirpal 7*7 meter | 1,325 | |
| 29 | Small Tirpal 3.5*35 meter | 350 | |
| 30 | Mini Pulse mill | 40,000 | |
| 31 | Small storage bin 5 quintile | 14,000 | |
| 32 | Apiculture max 20 colony | 16,000 (40%) | |
| 33 | Poly house/low tunnel | 2,65,000 (50%) (Rs. 530 per sq. meter for 500 sq. meter house) | |
| 34 | Vermicompost | Permanent – 50,000 (50%), Temporary – 8,000 | |
| Horticulture department related scheme | |||
| 35 | Tissue culture Banana | 40,985 or (40%) per hectare in 2 Year | |
| 36 | Papaya | 30,828 or (50%) per hectare in 2 year | |
| 37 | Mango | 12,750 or (50%) in 3 year | |
| 38 | Guava | 19,170 in 3 year | |
| 39 | Litchi | 14,000 in 3 year | |
| 40 | Aonla, Kinnu, Orange | 20,004 in 3 year | |
| 41 | Garlic, Chilli, Onion, Turmeric | 12,000 per Ha | |
| 42 | Gladiolus, Rajanigandha, Marigold, Rose | 10,000 – 60,000 per Ha | |
| 43 | Green house and Shade net house | 50% subsidy on 500–4000 square meter | |
| 44 | Apiculture 50 colony & Accessories | 88,000 (40%) | |
| 45 | Hybrid Tomato, Capsicum, Cauliflower, Cabbage, Cucurbits | 20,000 (40%) per Ha | |
UP ke kisanon ke liye 6 zaroori articles — Hindi mein, seedhi bhasha mein
Free time mein enjoy karo — Krishi Vibhag ke saathiyon ke liye!
Ek click mein sabhi zaroori sarkari krishi portals
Kisi bhi krishi samasya ke liye — hum hamesha tayaar hain