Gladiolus, Marigold, Rajnigandha aur Rose — UP mein sabse zyada demand wali cut flowers aur loose phool fasalen. Sahi variety, sahi buvai aur sahi mandi — sab ek jagah.
Buvai se lekar mandi tak — variety, NPK, upaj, bhav sab verified data
Cut Flower ★
₹10–40/spike
Loose Flower ★
₹10–100/kg
Perfume Crop
₹30–60/kg
Queen of Flowers
₹3–8/stem
Kaun sa phool aapke liye best hai — laagat, upaj, income sab dekhein
| Phool | Buvai | Avdhi | Upaj/ha | Avg Mandi Bhav | Income/ha | Laagat/ha | Difficulty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🌹 Gulab (Rose) | Oct–Nov | Perennial | 80k–1.2L stems | ₹5–6/stem avg | ₹4–7 lakh | ₹1.2–1.5 lakh | Medium |
| 🌼 Genda (Marigold) | Oct–Nov (Rabi) | 90–100 din | 150–200 q | ₹15–20/kg avg | ₹2.5–4 lakh | ₹40–60k | Aasan |
| 🤍 Rajnigandha | Feb–March | 4–5 mahine | 2–3 lakh spikes | ₹15–20/spike avg | ₹3–6 lakh | ₹70–90k | Medium |
| 🌺 Gladiolus | Oct–Nov | 75–100 din | 1.5–3 lakh spikes | ₹15–25/spike avg | ₹2.5–5 lakh | ₹60–80k | Medium |
* Income estimated based on NHB 2025-26 average market data. Actual results vary with location, season and management.
Sahi matra mein khad dene se upaj badh jaati hai aur phool ka rang bhi acha aata hai
Kab kaun sa phool lagayen — ★ = best · ✓ = theek hai
Pehle pehchano, phir sahi dawai do — nuksaan se bachao
| Phool | Bimari / Keet | Pehchaan | Upchar |
|---|---|---|---|
| 🌹 Gulab | Black Spot (Diplocarpon rosae) | Pattiyon par kale gol daag, patti peeli pad ke girne lagti hai | Mancozeb 0.2% ya Carbendazim spray · Mriday patti jalaein · Drip use karein |
| 🌹 Gulab | Powdery Mildew + Aphid | Safed powder coating on leaves · Aphid: chote keede pattiyon ke niche | Sulfex 0.25% spray mildew ke liye · Imidacloprid aphid ke liye |
| 🌼 Genda | Damping Off (Pythium) | Seedling nursery mein girne lagte hain, jad galne lagti hai | Thiram treated beej · Bavistin 0.1% drench · Excess paani nahi |
| 🌼 Genda | Leaf Spot + Spider Mite | Pattiyon par bhoore daag · Spider mite: patti niche safed jaal | Dithane M-45 spray · Mite ke liye Dicofol 0.05% ya Kelthane |
| 🤍 Rajnigandha | Leaf Blight (Alternaria) | Pattiyon ke kinare se lal-bhoore daag aana, patti marna | Mancozeb 0.25% spray · Crop rotation · Drainage theek karein |
| 🤍 Rajnigandha | Bulb Rot (Sclerotium) | Bulb naram aur saara, gaane ki badbu, paudha pila pad ke marna | Carbendazim bulb treatment before planting · Waterlogging band karein |
| 🌺 Gladiolus | Fusarium Rot (Fusarium oxysporum) | Corm pe bhoora sadaav, paudha pila pad ke gir jaata hai | Bavistin 0.1% corm treatment (30 min soak) · Crop rotation 3–4 saal |
| 🌺 Gladiolus | Thrips (Thrips simplex) | Phool aur patti par chhote chhote chittan, phool bigar jaata hai | Imidacloprid 0.5 ml/litre spray · Yellow sticky traps lagaaye · Jaldi kato spike |
Chhoti-chhoti baatein badi income banati hain
Is page ki saari jaankari inn authentic sarkari sources se li gayi hai
Variety selection, NPK matra, mandi bhav, NHB subsidy apply — kisi bhi sawal ke liye Ashish Singh Solanki (Krishi Vibhag UP) se seedha baat karein. Free guidance milti hai!