Garmi mein zyada profit dene wali UP ki top Zaid fasalen — poori jaankari
Dalhani
MSP ₹8,768
Dalhani
MSP ₹7,800
Tilahari
MSP ₹7,721
Tilahari
MSP ₹7,263
Resha Fasal
MSP ₹8,110
Resha Fasal
MSP ₹5,925
Sugandhit
₹1,000–1,800/kg
Naqd Fasal
SAP ₹400/q
Samay par pehchaan, samay par ilaj — upaj ki suraksha ke liye
Sarkar dwara nirdharit MSP aur baazaar mandi bhav — ek nazar mein
📌 MSP: CACP · data.gov.in approved. Mandi bhav: UP Mandi Parishad aadharit anumaan. Bhav mausam aur mandal ke anusar badal sakte hain.
ICAR approved — fasal ke hisaab se sahi urvarak matra
📌 Srot: ICAR-IARI New Delhi · UP Krishi Vibhag 2025 · Soil Health Card. Matra Kg/hectare mein.
Ek nazar mein sab fasalon ki tulna — apni zaroorat ke hisab se sahi fasal chuno
| Fasal | Avdhi | Paani Ki Zaroorat | Upaj (q/ha) | Tel / Protein | MSP / Market | Best Use |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 💚 Moong | 55–65 din | Kam | 8–12 | Protein 24–26% | ₹8,768 MSP | Dal · Mitti Sudhar |
| 🟤 Urad | 60–70 din | Kam | 8–10 | Protein 22–25% | ₹7,800 MSP | Dal · Papad |
| 🌻 Sunflower | 80–95 din | Madhyam | 20–30 | Tel 38–45% | ₹7,721 MSP | Khana Tel · Export |
| 🥜 Mungfali | 100–150 din | Madhyam | 25–30 | Tel 48–52% | ₹7,263 MSP | Tel · Nashta · Export |
| ☁️ Cotton | 150–180 din | Zyada | 20–30 | Resha + Tel 20–25% | ₹7,710–8,110 MSP | Kapra Udyog |
| 🌿 Jute | 100–120 din | Madhyam | 20–25 | Resha Fasal | ₹5,925 MSP | Eco Packaging · Export |
| 🫧 Mentha | 90–110 din | Zyada | 200–250 L/ha oil | Menthol 70–80% | ₹1,000–1,800/kg oil | Pharma · FMCG |
| 🎋 Ganna | 10–12 mahine | Zyada | 700–900 | Sucrose 18–20% | ₹400/q SAP (UP 2025-26) | Chini · Gur · Ethanol |
Saal bhar kya karna hai — ek nazar mein poora Zaid plan
Achhi upaj ke liye mitti ka sahi hona sabse zaroori hai
ICAR aur UP Krishi Vibhag approved — khet mein tested tips
Zaid fasal se judi kisi bhi samasya ke liye — beej, bimari, sinchai, NPK, subsidy, FPO registration ya mandi bhav — seedhe Ashish ji se baat karein. Bilkul free salah milegi.